Fonctionnalité:
 1 : Selon les spécifications d'usine d'origine, correspond parfaitement à la voiture d'origine.
 2 : Posséder différentes machines de test pour concevoir des paramètres précis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont été testés pour leurs performances.
 3 : Fabriqué avec un matériau de haute qualité, léger, antirouille, résistant aux couleurs et durable.
 4 : Produit de rechange de qualité supérieure.
 5 : Performances stables, haute fiabilité, adapté au remplacement de votre cassé.
 Détails:
 État : 100 % neuf
 Matériau : Métal
 Couleur : afficher sous forme d'images
 Numéro de pièce du fabricant : 11-1255
 Autre numéro de pièce : 11-1255
 Numéro de pièce d'échange : 11-1255
 Type : Carburateur
 Type de montage : remplacement direct
 Montage : 
Pour les moteurs Buick 305 (5,0 L) de 1981 à 1990
 Pour les moteurs Cadillac 305 (5,0 L) de 1986 à 1990
 Pour les moteurs Chevy 305 (5,0 L) de 1986 à 1990
 Pour les moteurs Oldsmobile 305 (5,0 L) de 1981 à 1990
 Pour les moteurs Cadillac 305 (5,0 L) de 1981 à 1990
 Convient aux véhicules suivants :
 Buick Electra 1981 11-1255 5.0
 Buick Estate Wagon 1981 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1981 11-1255 5.0
 Buick Riviera 1981 11-1255 5.0
 Oldsmobile 98 1981 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1981 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Cruiser 1981 11-1255 5.0
 Oldsmobile Delta 88 1981 11-1255 5.0
 Oldsmobile Toronado 1981 11-1255 5.0
 Pontiac Bonneville 1981 11-1255 5.0
 Pontiac Catalina 1981 11-1255 5.0
 Pontiac Laurentienne 1981 11-1255 5.0
 Pontiac Parisienne 1981 11-1255 5.0
 Buick Electra 1982 11-1255 5.0
 Buick Estate Wagon 1982 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1982 11-1255 5.0
 Buick Riviera 1982 11-1255 5.0
 Oldsmobile 98 1982 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1982 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Calais 1982 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Cruiser 1982 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1982 11-1255 5.0 
Oldsmobile Delta 88 1982 11-1255 5.0
 Oldsmobile Toronado 1982 11-1255 5.0
 Buick Electra 1983 11-1255 5.0
 Buick Estate Wagon 1983 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1983 11-1255 5.0
 Buick Riviera 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile 98 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Calais 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Cruiser 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile Delta 88 1983 11-1255 5.0
 Oldsmobile Toronado 1983 11-1255 5.0
 Buick Electra 1984 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1984 11-1255 5.0
 Buick Riviera 1984 11-1255 5.0
 Oldsmobile 98 1984 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1984 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Calais 1984 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1984 11-1255 5.0
 Oldsmobile Delta 88 1984 11-1255 5.0
 Oldsmobile Toronado 1984 11-1255 5.0
 Buick Electra 1985 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1985 11-1255 5.0
 Buick Riviera 1985 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1985 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Salon 1985 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1985 11-1255 5.0 
Oldsmobile Delta 88 1985 11-1255 5.0
 Oldsmobile Toronado 1985 11-1255 5.0
 Buick Electra 1986 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1986 11-1255 5.0
 Buick Regal 1986 11-1255 5.0
 Cadillac Fleetwood 1986 11-1255 5.0
 Chevrolet Caprice 1986 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1986 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Salon 1986 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1986 11-1255 5.0
 Pontiac Parisienne 1986 11-1255 5.0
 Buick Electra 1987 11-1255 5.0
 Buick Regal 1987 11-1255 5.0
 Cadillac Brougham 1987 11-1255 5.0
 Chevrolet Caprice 1987 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1987 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Salon 1987 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1987 11-1255 5.0
 Pontiac Safari 1987 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1988 11-1255 5.0
 Cadillac Brougham 1988 11-1255 5.0
 Chevrolet Caprice 1988 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1988 11-1255 5.0
 Oldsmobile Cutlass Supreme 1988 11-1255 5.0
 Pontiac Safari 1988 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1989 11-1255 5.0
 Cadillac Brougham 1989 11-1255 5.0
 Chevrolet Caprice 1989 11-1255 5.0 
Oldsmobile Custom Cruiser 1989 11-1255 5.0
 Pontiac Safari 1989 11-1255 5.0
 Buick LeSabre 1990 11-1255 5.0
 Cadillac Brougham 1990 11-1255 5.0
 Chevrolet Caprice 1990 11-1255 5.0
 Oldsmobile Custom Cruiser 1990 11-1255 5.0
 Les numéros OEM qui fonctionneront avec ce carburateur incluent :
 17059312
 17059321
 17067310
 17067318
 17068013
 17068506
 17078328
 17079343
 17079344
 17079672
 17081250
 17081253
 17081254
 17082251
 17082253
 17083250
 17083253
 17084250
 17084252
 17084253
 17084254
 17084256
 17084258
 17084554
 17085252
 17085282
 17086008
 17086009
 17088115
 17110443
 17110444
 17110445
 17110606
 17110609
 17110639
 Le forfait comprend:
 1x carburateur
 Expédition:
 Livraison gratuite
 Délai de livraison : 2 à 6 jours ouvrables
 Garantie:
 Retours : Les clients ont le droit de demander un retour dans les 60 jours suivant la réception du produit
 Expert en ligne 24h/24 : résolvez vos problèmes d'installation et de produit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
